EDX-H500 XRF Spectrometer
手持式X荧光光谱仪H500系列
合金/矿石/土壤分析专家
Simply the Best
英飞思(H500)手持X射线荧光光谱分析仪,将改变你的材料分析方式,英飞思光谱分析仪应用于金属回收及未知材料、石油化工及管道、不锈钢模具钢、矿石岩芯及品位分析、贵重及特种合金等检测。
英飞思光谱分析仪轻巧便携、坚固耐用,具有其独特的人体工学设计,只需轻轻按下按钮,即可进行无损的元素分析,告别高成本、耗时长的实验室检测,让你真正体验到“口袋中的实验室”所带来的便捷。
应用行业
快速无损合金材料识别(PMI)
废金属分类和验证
合金等级验证
贵金属分析:黄金纯度,黄金K值,合金中的金
航空合金QA/QC
RoHS和WEEE有害物质分析
采矿和勘探
土壤,粘土和沉积物
环境监测
废料分拣
油漆中的铅
汽车催化剂(三元催化)
涂层厚度
考古学法医学
牙科合金成分
仪器特点
>结果精确
凭借强大的硬件和独特的软件算法,H500为各种材料提供了最高的元素分析精度和准确性
>快速分析
英飞思开发的动态自适应成形DPP数字多道分析技术使H500手持式XRF分析仪H500能已更块速度完成测试
>长期稳定性
得益于高功率数字X射线源、自动温度和气压校正以及数字校准调整,H500无需重新校准系统即可提供长寿命的分析再现性
重量 | 主机: 1 . 35 kg,配电池后: 1 . 49 kg | |
尺寸 | 235 mm x 82 mm x 260 mm(长 宽 高) | |
激发源 | 大功率高性能微型X射线管 | |
靶材 | 铑(Rh)、银(Ag)、钨(W)可选 | |
电压 | H500A 35 kv | H500B 50 kv电压( 电压可调) |
滤光片 | 多种可选择的滤波器,根据不同的被测物自动调节 | |
探测器 | H500A Si- Pin | H500B SDD |
冷却系统 | Peltier效应半导体制冷系统 | |
标准片 | 合金校验片 | |
电源 | 标配2块锂电池( 单块6800 m Ah) | |
处理器 | 高性能脉冲处理器 | |
操作系统 | Windows CE系统( 最新版本) | |
数据传输 | USB,蓝牙,Wi Fi 共享热点功能 | |
软件标准模式 | 光谱仪元素分析软件V1.0 | |
数据处理 | SD 海量存储卡,可存储数十万条数据( 内存可扩) | |
显示屏 | 高分辨率TFT工业级彩色高清触摸屏,具备人体工学,坚固、防尘、防水,任何光线条件下清晰可见 | |
安全操作 | “ 一键式” 检测, 软件自动定时锁、自动停止测试功能; 判断测试窗前无样品时2秒内自动关闭X射线( 具有防呆功能) | |
智能系统 | 智能识别大气压并进行校正 | |
校正 | 仪器出厂前已经校正;仪器具备建立针对性的校正曲线功能,适用于特定样品的精确测试 | |
结果报告 | 仪器配有标准USB,蓝牙,Wi Fi 共享热点传输功能,可直接定制报告格式和EXCEL格式下载检测数据及其X射线谱图( 用户可根据应用自定义报告) | |
分析元素 | Mg、Al、Si、P、S、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、W、Hf、Ta、Re、Pb、Bi、Zr、Nb、Mo、Ag、Sn、Sb、Pd、Cd Ti和Th等元素 | |
保护装置 | 军工级高强度三防箱;仪器自带测试窗口保护盖,防止意外损伤 | |
配件 | 标配5片测试窗口保护膜,原厂电源适配器及充电装置 | |
附件 | 仪器操作说明书,出厂检验报告 |
锡矿连续测试分析报告
Instrument model:H-500A手持式光谱仪 | Sample: | |||||
测试时间: | 30 秒 | Unit: % | ||||
No. of Reading | Calibration Curve | Sn | Cu | Fe | Mo | |
1 | Mineral | 49.3554 | 5.7654 | 56.0551 | 5.4208 | |
2 | Mineral | 50.6876 | 5.6713 | 55.9913 | 5.5935 | |
3 | Mineral | 50.3881 | 5.7493 | 56.0739 | 5.3518 | |
4 | Mineral | 49.8010 | 5.7727 | 56.1811 | 5.4086 | |
5 | Mineral | 49.8032 | 5.6791 | 55.8322 | 5.3257 | |
6 | Mineral | 49.9043 | 5.7250 | 56.0807 | 5.4958 | |
7 | Mineral | 50.5025 | 5.6975 | 55.7652 | 5.4550 | |
8 | Mineral | 48.4144 | 5.7198 | 55.7945 | 5.4728 | |
9 | Mineral | 50.4025 | 5.7634 | 56.0962 | 5.4033 | |
10 | Mineral | 49.5978 | 5.7385 | 56.3685 | 5.4228 | |
Average平均值 | 49.886 | 5.728 | 56.024 | 5.435 | ||
Standard Deviation Sn标准偏差 | 0.6738 | 0.0362 | 0.1864 | 0.0757 | ||
RSD相对标准偏差 | 1.351% | 0.633% | 0.333% | 1.393% |
土壤重金属连续测试分析报告
Instrument Model : | H-500B手持式光谱仪 | |||||||||
单位: PPM | 测试时间: 60秒 | Test Sample:Soil Standard Sample | ||||||||
No.of | Calibration | V | Cr | Co | Ni | Cu | Zn | As | Pb | Cd |
1 | Soil | 96.2 | 64.6 | 16.0 | 20.5 | 26.0 | 695.1 | 54.3 | 116.3 | 5.0 |
2 | Soil | 96.0 | 67.5 | 16.3 | 25.4 | 28.1 | 688.8 | 52.1 | 118.4 | 4.4 |
3 | Soil | 99.0 | 69.3 | 16.3 | 23.6 | 29.2 | 683.7 | 55.5 | 116.7 | 4.9 |
4 | Soil | 96.1 | 63.6 | 16.4 | 21.7 | 28.1 | 692.1 | 54.5 | 119.1 | 4.7 |
5 | Soil | 98.6 | 66.4 | 16.3 | 28.0 | 25.2 | 689.8 | 51.5 | 118.8 | 4.5 |
6 | Soil | 93.8 | 66.1 | 16.3 | 29.0 | 22.5 | 683.6 | 55.1 | 117.4 | 3.7 |
7 | Soil | 96.0 | 70.4 | 16.7 | 23.7 | 30.5 | 692.5 | 56.6 | 120.0 | 4.4 |
8 | Soil | 97.7 | 63.5 | 16.5 | 27.3 | 26.0 | 685.9 | 52.5 | 116.4 | 3.9 |
9 | Soil | 97.4 | 65.9 | 16.6 | 24.9 | 31.3 | 697.7 | 54.3 | 118.7 | 3.4 |
10 | Soil | 99.8 | 74.4 | 16.6 | 22.1 | 26.6 | 686.8 | 55.3 | 118.2 | 3.6 |
11 | Soil | 97.3 | 66.9 | 16.5 | 22.0 | 26.5 | 682.2 | 56.4 | 116.9 | 5.7 |
Real Value of Sample 标准值 | 96.0 | 62.0 | 14.2 | 20.4 | 21.0 | 680.0 | 55.5 | 109.0 | 4.3 | |
Average 测试平均值 | 97.1 | 67.2 | 16.4 | 24.4 | 27.3 | 688.9 | 54.4 | 117.9 | 4.4 | |
Standard Deviation-Sn 标准偏差 | 1.61 | 3.07 | 0.18 | 2.67 | 2.39 | 4.79 | 1.62 | 1.18 | 0.64 | |
RSD 相对标准偏差 | 1.655% | 4.567% | 1.082% | 10.961% | 8.754% | 0.695% | 2.972% | 0.997% | 14.655% |
苏州英飞思科学仪器有限公司
Efficiency Scientific Instrument Co.,Ltd
地址:江苏省苏州工业园区唯新路69号一能科技园2幢407
电话: 0512-68635865
全球官网:www.esi-xrf.com 中文官网:www.esi-xrf.cn
邮箱:sales@esi-xrf.com